Menü

Toplisten

Service

Links


Technische Daten
PageRank™ 0
Hits heute 37
Hits gesamt 741455
User online 25
Cronjob by pd-Guardian.de
Webseiten
Gesamt 258
Heute aktiv 20
Heute inaktiv 41
mit Nutzung 61
ohne Nutzung 0
nicht Aktiviert 1
Backlink fehlt 71
Gesperrt 0
 
Statistik - www.kinder-im-weg.de
www.kinder-im-weg.de


Pagerank
0


Letztes Update am
21.12.2024 15:54:39
(Pagerank und Backlinks).




Registriert am: 07.04.2013
14:39:54
Hits Heute: 0
Hits Gestern: 0
Hits Gesamt: 8195


Besucher Heute: 0
Besucher Gestern: 0
Besucher Gesamt: 5163
Google 0 Fireball 0
MSN 0 Lycos 1
Yahoo 4 Hotbot 0
Altavista 0 Metacrawler COM 0
Alltheweb 0 Metacrawler DE 0
AOL 0


Backlinks Gesamt: 5




Rank: netcraft Statistik
ALEXA Rank:




Hit-Statistik:

Max: 52
Heute: 0
Gestern: 0
2
2 Hits am 22.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 23.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Hits am 24.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 25.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 26.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 27.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 28.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 29.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 30.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Hits am 31.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 01.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
6 Hits am 02.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
4 Hits am 03.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 04.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 05.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
11 Hits am 06.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
11 Hits am 07.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 08.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
23 Hits am 09.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
52 Hits am 10.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
15 Hits am 11.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 12.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
3 Hits am 13.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 14.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 15.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 16.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 17.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 18.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 19.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 20.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 21.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Hits am 22.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
3 Hits am 23.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 24.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 25.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 26.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 27.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 28.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 29.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Hits am 30.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 01.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 02.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 03.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 04.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Hits am 05.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 06.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 07.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 08.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 09.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 10.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 11.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 12.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 13.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 14.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Hits am 15.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 16.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 17.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 18.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 19.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 20.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Hits am 21.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 5)
Statistik der letzten 60 Tage
Besucher-Statistik:

Max: 52
Heute: 0
Gestern: 0
2
2 Besucher am 22.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 23.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Besucher am 24.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 25.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 26.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 27.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 28.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 29.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 30.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Besucher am 31.10.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 01.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
6 Besucher am 02.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
4 Besucher am 03.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 04.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 05.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
10 Besucher am 06.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
11 Besucher am 07.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 08.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
23 Besucher am 09.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
52 Besucher am 10.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
15 Besucher am 11.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 12.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Besucher am 13.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 14.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 15.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 16.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 17.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 18.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 19.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 20.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 21.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 22.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
3 Besucher am 23.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 24.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 25.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 26.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 27.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 28.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 29.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
2 Besucher am 30.11.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 01.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 02.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 03.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 04.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 05.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 06.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 07.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 08.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 09.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 10.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 11.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 12.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 13.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 14.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
1 Besucher am 15.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 16.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 17.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 18.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 19.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 20.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 0)
0 Besucher am 21.12.2024 (PR: 0, Backlinks: 5)
Statistik der letzten 60 Tage




Statistik-Link:Sie können die Statistik-Seite auch auf Ihrer Homepage verlinken. Bauen Sie einfach diesen Code in Ihre Seite ein:



Das sieht dann so aus: Statistik von: kinder-im-weg.de bei www.webseiten-suchmaschinenoptimierung.at


Seite jetzt manuell updaten


Backlinks by pd81.net

PageRank™ und Google™ sind geschützte Marken der Google Inc., Mountain View CA, USA.
Das PageRank Verfahren unterliegt dem US Patent 6,285,999.


» © 2024 by Ihre-Domain.de. Alle Rechte vorbehalten. «
» Powered by 2007-2024 by Media-Products.de.